Liczba zawodników: $wiersze[0] - - szczegółowe dane grupowe po kliknięciu na daną grupę
Grupa A |
| Nazwisko i imię | Państwo | MR | MW | FW | FP | BF |
1 | $wiersze[2] | $wiersze[3] | $wiersze[4] | $wiersze[5] | $wiersze[6] | $wiersze[7] | $wiersze[8] |
2 | $wiersze[16] | $wiersze[17] | $wiersze[18] | $wiersze[19] | $wiersze[20] | $wiersze[21] | $wiersze[22] |
3 | $wiersze[30] | $wiersze[31] | $wiersze[32] | $wiersze[33] | $wiersze[34] | $wiersze[35] | $wiersze[36] |
4 | $wiersze[44] | $wiersze[45] | $wiersze[46] | $wiersze[47] | $wiersze[48] | $wiersze[49] | $wiersze[50] |
5 | $wiersze[58] | $wiersze[59] | $wiersze[60] | $wiersze[61] | $wiersze[62] | $wiersze[63] | $wiersze[64] |
6 | $wiersze[72] | $wiersze[73] | $wiersze[74] | $wiersze[75] | $wiersze[76] | $wiersze[77] | $wiersze[78] |
7 | $wiersze[86] | $wiersze[87] | $wiersze[88] | $wiersze[89] | $wiersze[90] | $wiersze[91] | $wiersze[92] |
|
Grupa B |
| Nazwisko i imię | Państwo | MR | MW | FW | FP | BF |
1 | $wiersze[9] | $wiersze[10] | $wiersze[11] | $wiersze[12] | $wiersze[13] | $wiersze[14] | $wiersze[15] |
2 | $wiersze[23] | $wiersze[24] | $wiersze[25] | $wiersze[26] | $wiersze[27] | $wiersze[28] | $wiersze[29] |
3 | $wiersze[37] | $wiersze[38] | $wiersze[39] | $wiersze[40] | $wiersze[41] | $wiersze[42] | $wiersze[43] |
4 | $wiersze[51] | $wiersze[52] | $wiersze[53] | $wiersze[54] | $wiersze[55] | $wiersze[56] | $wiersze[57] |
5 | $wiersze[65] | $wiersze[66] | $wiersze[67] | $wiersze[68] | $wiersze[69] | $wiersze[70] | $wiersze[71] |
6 | $wiersze[79] | $wiersze[80] | $wiersze[81] | $wiersze[82] | $wiersze[83] | $wiersze[84] | $wiersze[85] |
7 | $wiersze[93] | $wiersze[94] | $wiersze[95] | $wiersze[96] | $wiersze[97] | $wiersze[98] | $wiersze[99] |
|
Grupa C |
| Nazwisko i imię | Państwo | MR | MW | FW | FP | BF |
1 | $wiersze[100] | $wiersze[101] | $wiersze[102] | $wiersze[103] | $wiersze[104] | $wiersze[105] | $wiersze[106] |
2 | $wiersze[114] | $wiersze[115] | $wiersze[116] | $wiersze[117] | $wiersze[118] | $wiersze[119] | $wiersze[120] |
3 | $wiersze[128] | $wiersze[129] | $wiersze[130] | $wiersze[131] | $wiersze[132] | $wiersze[133] | $wiersze[134] |
4 | $wiersze[142] | $wiersze[143] | $wiersze[144] | $wiersze[145] | $wiersze[146] | $wiersze[147] | $wiersze[148] |
5 | $wiersze[156] | $wiersze[157] | $wiersze[158] | $wiersze[159] | $wiersze[160] | $wiersze[161] | $wiersze[162] |
6 | $wiersze[170] | $wiersze[171] | $wiersze[172] | $wiersze[173] | $wiersze[174] | $wiersze[175] | $wiersze[176] |
7 | $wiersze[184] | $wiersze[185] | $wiersze[186] | $wiersze[187] | $wiersze[188] | $wiersze[189] | $wiersze[190] |
|
Grupa D |
| Nazwisko i imię | Państwo | MR | MW | FW | FP | BF |
1 | $wiersze[107] | $wiersze[108] | $wiersze[109] | $wiersze[110] | $wiersze[111] | $wiersze[112] | $wiersze[113] |
2 | $wiersze[121] | $wiersze[122] | $wiersze[123] | $wiersze[124] | $wiersze[125] | $wiersze[126] | $wiersze[127] |
3 | $wiersze[135] | $wiersze[136] | $wiersze[137] | $wiersze[138] | $wiersze[139] | $wiersze[140] | $wiersze[141] |
4 | $wiersze[149] | $wiersze[150] | $wiersze[151] | $wiersze[152] | $wiersze[153] | $wiersze[154] | $wiersze[155] |
5 | $wiersze[163] | $wiersze[164] | $wiersze[165] | $wiersze[166] | $wiersze[167] | $wiersze[168] | $wiersze[169] |
6 | $wiersze[177] | $wiersze[178] | $wiersze[179] | $wiersze[180] | $wiersze[181] | $wiersze[182] | $wiersze[183] |
7 | $wiersze[191] | $wiersze[192] | $wiersze[193] | $wiersze[194] | $wiersze[195] | $wiersze[196] | $wiersze[197] |
|
Grupa E |
| Nazwisko i imię | Państwo | MR | MW | FW | FP | BF |
1 | $wiersze[198] | $wiersze[199] | $wiersze[200] | $wiersze[201] | $wiersze[202] | $wiersze[203] | $wiersze[204] |
2 | $wiersze[212] | $wiersze[213] | $wiersze[214] | $wiersze[215] | $wiersze[216] | $wiersze[217] | $wiersze[218] |
3 | $wiersze[226] | $wiersze[227] | $wiersze[228] | $wiersze[229] | $wiersze[230] | $wiersze[231] | $wiersze[232] |
4 | $wiersze[240] | $wiersze[241] | $wiersze[242] | $wiersze[243] | $wiersze[244] | $wiersze[245] | $wiersze[246] |
5 | $wiersze[254] | $wiersze[255] | $wiersze[256] | $wiersze[257] | $wiersze[258] | $wiersze[259] | $wiersze[260] |
6 | $wiersze[268] | $wiersze[269] | $wiersze[270] | $wiersze[271] | $wiersze[272] | $wiersze[273] | $wiersze[274] |
7 | $wiersze[282] | $wiersze[283] | $wiersze[284] | $wiersze[285] | $wiersze[286] | $wiersze[287] | $wiersze[288] |
|
Grupa F |
| Nazwisko i imię | Państwo | MR | MW | FW | FP | BF |
1 | $wiersze[205] | $wiersze[206] | $wiersze[207] | $wiersze[208] | $wiersze[209] | $wiersze[210] | $wiersze[211] |
2 | $wiersze[219] | $wiersze[220] | $wiersze[221] | $wiersze[222] | $wiersze[223] | $wiersze[224] | $wiersze[225] |
3 | $wiersze[233] | $wiersze[234] | $wiersze[235] | $wiersze[236] | $wiersze[237] | $wiersze[238] | $wiersze[239] |
4 | $wiersze[247] | $wiersze[248] | $wiersze[249] | $wiersze[250] | $wiersze[251] | $wiersze[252] | $wiersze[253] |
5 | $wiersze[261] | $wiersze[262] | $wiersze[263] | $wiersze[264] | $wiersze[265] | $wiersze[266] | $wiersze[267] |
6 | $wiersze[275] | $wiersze[276] | $wiersze[277] | $wiersze[278] | $wiersze[279] | $wiersze[280] | $wiersze[281] |
7 | $wiersze[289] | $wiersze[290] | $wiersze[291] | $wiersze[292] | $wiersze[293] | $wiersze[294] | $wiersze[295] |
|
Legenda |
MR | - Mecze rozegrane |
MW | - Mecze wygrane |
FW | - Frejmy wygrane |
FP | - Frejmy przegrane |
BF | - Bilans frejmów |
|
";
?>
echo "$display_block"; ?>