Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lublin / Polska 2021
Ilość zawodników: 8 ![]()
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
| Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||
| 1 | Konrad Kowalski | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 8 | Marcin Małyska | 1 | ||||||||||
| 1 | Konrad Kowalski | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 5 | Marek Kułago | 3 | ||||||||||
| 5 | Marek Kułago | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4 | Artur Malinowski | 2 | ||||||||||
| 5 | Marek Kułago | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 3 | Michał Szubarczyk | 3 | ||||||||||
| 3 | Michał Szubarczyk | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 6 | Mateusz Rybka | 0 | ||||||||||
| 3 | Michał Szubarczyk | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 7 | Grzegorz Nakonieczny | 1 | ||||||||||
| 7 | Grzegorz Nakonieczny | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Andrzej Cieślak | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
Autor :