Wygrani po grupach

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lwówek / Polska 2021



No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Nie
przegrane
Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
1 Marcin Karłyk 3 6 0 6 2.00 94551 0 1 C 1
2 Przemysław Wojciechowski 3 6 0 6 2.00 44108 0 1 D 2
3 Jarosław Kalinowski 3 6 0 6 2.00 24536 0 1 A 3
4 Maciej Śniegowski 2 4 1 3 1.50 44601 0 1 E 4
5 Kinga Pietrzak 3 6 2 4 1.33 43895 0 1 B 5
6 Adam Goślinowski 1 3 2 1 0.50 75438 1 1 F 6
7 Miłosz Bąbelek 2 5 2 3 1.00 17618 1 2 B 7
8 Patryk Wachowski 2 4 2 2 0.67 77170 1 2 C 10
9 Filip Ratajczak 1 3 2 1 0.50 66657 1 2 E 11
10 Zenon Banaś 2 4 3 1 0.33 61563 1 2 A 8
11 Maksymilian Lenkajtis 1 3 3 0 0.00 44274 1 2 F 9
12 Wojciech Ptak 1 3 4 -1 -0.33 16535 2 2 D 12

© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :