Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Kraków / Polska 2022
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Jan Hajda | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 93763 | 0 | 1 | C | 1 |
2 | Maciej Zbrzeżny | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 67278 | 0 | 1 | D | 2 |
3 | Mariusz Stanisz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 27253 | 0 | 1 | A | 3 |
4 | Marcin Kolanko | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 50497 | 0 | 1 | E | 4 |
5 | Bogdan Polek | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 26684 | 0 | 1 | B | 5 |
6 | Mateusz Nikipiło | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 16337 | 0 | 1 | F | 6 |
7 | Mateusz Wąs | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 28935 | 1 | 2 | B | 7 |
8 | Marek Drobot | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 73950 | 1 | 2 | D | 8 |
9 | Piotr Chłopecki | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 69301 | 1 | 2 | E | 10 |
10 | Essam Saadeh | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 53538 | 1 | 2 | A | 9 |
11 | Robert Jasiołek | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 17878 | 1 | 2 | C | 11 |
12 | Rafał Tomczyk | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 14992 | 1 | 2 | F | 12 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :