Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lwówek / Polska 2022
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Tytus Pawlak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 89132 | 0 | 1 | C | 1 |
| 2 | Piotr Olejnik | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 76755 | 0 | 1 | D | 2 |
| 3 | Maksymilian Lenkajtis | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 61839 | 0 | 1 | G | 3 |
| 4 | Bartosz Olchówka | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 56366 | 0 | 1 | B | 4 |
| 5 | Jakub Żurkiewicz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 45457 | 0 | 1 | H | 5 |
| 6 | Jan Hajda | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 23456 | 0 | 1 | A | 6 |
| 7 | Waldemar Dębski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 99270 | 0 | 1 | F | 7 |
| 8 | Robert Pędziwiatr | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 91895 | 0 | 1 | J | 8 |
| 9 | Hubert Szawaryński | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 30540 | 0 | 1 | E | 9 |
| 10 | Tomasz Leśniak | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 19209 | 0 | 1 | K | 10 |
| 11 | Marcin Karłyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 79083 | 1 | 2 | E | 11 |
| 12 | Tomasz Bystrzyński | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 49365 | 1 | 2 | K | 12 |
| 13 | Tomasz Sobczak | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 49150 | 1 | 2 | F | 13 |
| 14 | Patryk Wachowski | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 30387 | 1 | 2 | J | 14 |
| 15 | Wojciech Ptak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 44606 | 1 | 2 | D | 16 |
| 16 | Jakub Kaczmarek | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 42132 | 1 | 2 | G | 17 |
| 17 | Filip Ratajczak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 35785 | 1 | 2 | B | 15 |
| 18 | Radosław Lewandowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 29985 | 1 | 2 | H | 18 |
| 19 | Adam Goślinowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 13697 | 1 | 2 | C | 19 |
| 20 | Wiktor Rzeżuchowski | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 48584 | 1 | 2 | A | 20 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :