Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS nr 6
04 - 06 Listopad 2022 - Lwówek
| No | Zawodnik | ↓ Miasto | Wiek | brejk | Treningowy brejk | |
| 1 | Radosław Lewandowski | Chyby | 49 | 36 | 78 | |
| 2 | Henryk Krygier | Gdańsk | 53 | 32 | ||
| 3 | Igor Miturski | Gdańsk | ? | |||
| 4 | Tomasz Leśniak | Głogów | 50 | 33 | 60 | |
| 5 | Krzysztof Błaszczak | Gowarzewo | 33 | 45 | ||
| 6 | Paweł Błaszczak | Gowarzewo | 36 | 27 | ||
| 7 | Adam Michalski | Jerzykowo | 15 | 41 | 24 | |
| 8 | Filip Ratajczak | Lwówek | 31 | 36 | 37 | |
| 9 | Jakub Żurkiewicz | Lwówek | 45 | 24 | ||
| 10 | Robert Pędziwiatr | Lwówek | 45 | 25 | ||
| 11 | Miłosz Bąbelek | Lwówek | 31 | 37 | ||
| 12 | Jakub Kaczmarek | Lwówek | 33 | |||
| 13 | Kacper Piechota | Lwówek | 22 | 28 | ||
| 14 | Patryk Wachowski | Lwówek | 36 | 38 | ||
| 15 | Marcin Karłyk | Lwówek | 39 | 50 | 58 | |
| 16 | Tomasz Bystrzyński | Ostrołęka | 50 | 46 | 21 | |
| 17 | Marek Górny | Pniewy | 44 | |||
| 18 | Wojciech Ptak | Poznań | 66 | 25 | ||
| 19 | Daria Reńska | Poznań | 39 | |||
| 20 | Marcin Żmieńko | Poznań | 50 | 24 | ||
| 21 | Paweł Deckert | Poznań | 63 | 0 | 18 | |
| 22 | Tomasz Kasiński | Poznań | ? | 0 | 0 | |
| 23 | Waldemar Dębski | Poznań | ? | 43 | ||
| 24 | Maksymilian Lenkajtis | Przeźmierowo | 19 | 32 | ||
| 25 | Michał Bułatowicz | Stargard Szczeciński | 34 | 39 | 0 | |
| 26 | Mariusz Kukułka | Stargard Szczeciński | 53 | 32 | 27 | |
| 27 | Marcin Majchrzyk | Szczecin | ? | 34 | 72 | |
| 28 | Waldemar Kowalik | Szczecin | 54 | |||
| 29 | Mateusz Piotrowski | Szczecin | ? | |||
| 30 | Julia Szymańska | Szczecin | ? | 23 | ||
| 31 | Adam Goślinowski | Szczecin | 53 | 22 | 30 | |
| 32 | Maciej Luberadzki | Szczecin | 27 | 62 | 51 | |
| 33 | Bartosz Dębek | Szczecin | 38 | 29 | 0 | |
| 34 | Janusz Kopischke | Szczecin | 56 | 27 | 36 | |
| 35 | Maciej Relich | Szczecin | 32 | 95 | 121 | |
| 36 | Łukasz Zacniewski | Szczecinek | 38 | 21 | 64 | |
| 37 | Marcin Pieniek | Warszawa | 36 | 71 | 64 | |
| 38 | Rafał Sitkowski | Warszawa | 43 | 27 | ||
| 39 | Piotr Kapczyński | Wolsztyn | 47 | 22 | 22 | |
| 40 | Hubert Szawaryński | Wolsztyn | 42 | 20 | 0 | |
| 41 | Bartosz Olchówka | Wrocław | 38 | 56 | 72 | |
| 42 | Piotr Olejnik | Wrocław | 34 | 69 | 41 | |
© PZSiBA 2020-2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :