Snooker Shoot Out Masters - Lublin / Polska 2022
Liczba zawodników: 10
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||||
1 | Mateusz Baranowski | 1 | |||||||||||||
9 | Jacek Wrzos | 0 | 8 | Jason Wright | 0 | ||||||||||
8 | Jason Wright | 1 | 1 | Mateusz Baranowski | 1 | ||||||||||
5 | Michał Kotiuk | 0 | |||||||||||||
5 | Michał Kotiuk | 1 | |||||||||||||
4 | Sebastian Milewski | 0 | |||||||||||||
1 | Mateusz Baranowski | 1 | |||||||||||||
10 | Antoni Kowalski | 0 | |||||||||||||
3 | Marcin Nitschke | 0 | |||||||||||||
6 | Tomasz Skalski | 1 | |||||||||||||
6 | Tomasz Skalski | 0 | |||||||||||||
7 | Maksymilian Lenkajtis | 0 | 10 | Antoni Kowalski | 1 | ||||||||||
10 | Antoni Kowalski | 1 | 10 | Antoni Kowalski | 1 | ||||||||||
2 | Marcin Bek | 0 | |||||||||||||
Autor :