Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Snooker Shoot Out Masters - Lublin / Polska 2022
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Mateusz Baranowski | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 66038 | 0 | 1 | D | 1 |
| 2 | Marcin Bek | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 50558 | 0 | 1 | C | 2 |
| 3 | Marcin Nitschke | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 27665 | 0 | 1 | B | 3 |
| 4 | Sebastian Milewski | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.60 | 14059 | 1 | 1 | E | 4 |
| 5 | Michał Kotiuk | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 21547 | 1 | 1 | A | 5 |
| 6 | Tomasz Skalski | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.60 | 91187 | 1 | 2 | E | 6 |
| 7 | Jason Wright | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 60639 | 1 | 2 | B | 8 |
| 8 | Maksymilian Lenkajtis | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 52157 | 1 | 2 | D | 7 |
| 9 | Jacek Wrzos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 34020 | 1 | 2 | C | 9 |
| 10 | Antoni Kowalski | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 17366 | 1 | 2 | A | 10 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :