|
|
|
|
|
|
|
Polska Liga Snookera TOP16 - Lublin / Polska 2022
Ilość zawodników: 8
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||
1 | Daniel Holoyda | 4 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
8 | Michał Kotiuk | 0 | ||||||||||
1 | Daniel Holoyda | 4 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
4 | Paweł Rogoza | 1 | ||||||||||
5 | Maciej Kusak | 1 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
4 | Paweł Rogoza | 4 | ||||||||||
1 | Daniel Holoyda | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
2 | Antoni Kowalski | 4 | ||||||||||
3 | Marcin Nitschke | 1 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
6 | Mateusz Baranowski | 4 | ||||||||||
6 | Mateusz Baranowski | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
2 | Antoni Kowalski | 4 | ||||||||||
7 | Jason Wright | 1 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
2 | Antoni Kowalski | 4 | ||||||||||
![]() |
Autor : Dariusz Goral