Polska Liga Snookera 1LS - Lublin / Polska 2023
Liczba zawodników: 8
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
1 | Bartosz Utkowski | 1 | ||||||||||
8 | Jarosław Kowalski | 3 | ||||||||||
8 | Jarosław Kowalski | 1 | ||||||||||
5 | Jakub Makowski | 3 | ||||||||||
5 | Jakub Makowski | 3 | ||||||||||
4 | Piotr Murat | 2 | ||||||||||
5 | Jakub Makowski | 2 | ||||||||||
3 | Maciej Relich | 4 | ||||||||||
3 | Maciej Relich | 3 | ||||||||||
6 | Krzysztof Drążkiewicz | 0 | ||||||||||
3 | Maciej Relich | 3 | ||||||||||
2 | Marek Zubrzycki | 1 | ||||||||||
7 | Szymon Szmagaj | 1 | ||||||||||
2 | Marek Zubrzycki | 3 | ||||||||||
Autor :