Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Mistrzostwa Polski 6R - Lwówek / Polska 2023
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Antoni Kowalski | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 97740 | 0 | 1 | N | 1 |
2 | Mateusz Baranowski | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 72827 | 0 | 1 | H | 2 |
3 | Paweł Rogoza | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 63420 | 0 | 1 | E | 3 |
4 | Daniel Holoyda | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 62913 | 0 | 1 | R | 4 |
5 | Jakub Chromy | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 62881 | 0 | 1 | J | 5 |
6 | Filip Ratajczak | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 25006 | 0 | 1 | K | 6 |
7 | Krzysztof Drążkiewicz | 2 | 6 | 1 | 5 | 2.50 | 98807 | 0 | 1 | B | 7 |
8 | Sylwester Szumer | 2 | 6 | 1 | 5 | 2.50 | 49158 | 0 | 1 | L | 8 |
9 | Sebastian Milewski | 2 | 6 | 1 | 5 | 2.50 | 40440 | 0 | 1 | G | 9 |
10 | Piotr Murat | 2 | 6 | 1 | 5 | 2.50 | 39870 | 0 | 1 | P | 10 |
11 | Tomasz Skalski | 2 | 6 | 1 | 5 | 2.50 | 28979 | 0 | 1 | F | 11 |
12 | Michał Szubarczyk | 2 | 6 | 1 | 5 | 2.50 | 12892 | 0 | 1 | M | 12 |
13 | Michał Kotiuk | 2 | 6 | 2 | 4 | 2.00 | 45373 | 0 | 1 | C | 13 |
14 | Bartosz Utkowski | 2 | 6 | 2 | 4 | 2.00 | 23058 | 0 | 1 | D | 14 |
15 | Maciej Kusak | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 34394 | 0 | 1 | A | 15 |
16 | Ariel Trębocha | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 11793 | 0 | 1 | Q | 16 |
17 | Witold Bystrzycki | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 98892 | 1 | 2 | B | 17 |
18 | Jakub Makowski | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 85833 | 1 | 2 | G | 18 |
19 | Marcin Pieniek | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 75208 | 1 | 2 | P | 20 |
20 | Aleksander Kowalski | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.50 | 55358 | 1 | 2 | Q | 19 |
21 | Hubert Micherdziński | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 43422 | 1 | 2 | L | 22 |
22 | Oliwier Niziałek | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 75888 | 1 | 2 | N | 23 |
23 | Bartłomiej Różański | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 34098 | 1 | 2 | C | 26 |
24 | Jason Wright | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 28690 | 1 | 2 | M | 27 |
25 | Marcin Nitschke | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 15521 | 1 | 2 | K | 21 |
26 | Marcin Karłyk | 1 | 4 | 5 | -1 | -0.50 | 88599 | 1 | 2 | D | 24 |
27 | Tomasz Bystrzyński | 1 | 3 | 4 | -1 | -0.50 | 49564 | 1 | 2 | E | 25 |
28 | Rafał Sitkowski | 1 | 3 | 4 | -1 | -0.50 | 46499 | 1 | 2 | J | 30 |
29 | Radosław Lewandowski | 1 | 4 | 5 | -1 | -0.50 | 22082 | 1 | 2 | A | 28 |
30 | Zenon Banaś | 1 | 3 | 4 | -1 | -0.50 | 19489 | 1 | 2 | H | 29 |
31 | Patryk Wachowski | 1 | 3 | 5 | -2 | -1.00 | 97290 | 1 | 2 | F | 32 |
32 | Robert Pędziwiatr | 1 | 3 | 5 | -2 | -1.00 | 94389 | 1 | 2 | R | 31 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :