INTERNATIONAL BILLIARDS & SNOOKER FEDERATION
WORLD Snooker Championships U21
11 - 16 July 2023 - Saudi Arabia
| No | Player | ↓ Country | Age | Break | Practice Break | |
| 1 | Mohammad Sadiq Mohammadi | Afghanistan | 18 | 55 | 98 | |
| 2 | Hussain Aqeel | Bahrain | 15 | |||
| 3 | Abdulla Alaali | Bahrain | 20 | |||
| 4 | Lan Yuhao | China | 17 | 134 | 144 | |
| 5 | Cao Zeyi | China | 18 | 111 | 143 | |
| 6 | Pan Yiming | China | 19 | 132 | 135 | |
| 7 | Dong Zihao | China | 20 | 96 | 118 | |
| 8 | Abdallah Gamal | Egypt | 20 | 129 | 120 | |
| 9 | Mina Awad | Egypt | 21 | 137 | 140 | |
| 10 | Fabian Haken | Germany | 22 | 127 | 143 | |
| 11 | Alexander Widau | Germany | 22 | 140 | 141 | |
| 12 | Zac Cosker | Great Britain | 20 | 131 | 147 | |
| 13 | Sky Chan | Hong Kong China | 18 | 64 | 64 | |
| 14 | Wong Tsz Tsun | Hong Kong China | 22 | 63 | 52 | |
| 15 | Shaun Liu | Hong Kong China | 15 | 89 | 63 | |
| 16 | Langyi Ryan Li | Hong Kong China | 19 | 68 | 38 | |
| 17 | Kwan Chun Wong | Hong Kong China | 18 | 81 | 45 | |
| 18 | Kai Nam Pang | Hong Kong China | 16 | 63 | 63 | |
| 19 | Kwok Ho Wan | Hong Kong China | 16 | 52 | 43 | |
| 20 | Li Chun Fung | Hong Kong China | 23 | 64 | 108 | |
| 21 | Digvijay Kadian | India | 22 | 105 | 95 | |
| 22 | Sham Alwin | India | 17 | 42 | 32 | |
| 23 | Herrick Darin | India | 19 | 58 | 86 | |
| 24 | Jabez Naveen Kumar | India | 17 | 62 | 74 | |
| 25 | Abdul Saif | India | 18 | 47 | 83 | |
| 26 | Aarav Sancheti | India | 15 | 66 | 52 | |
| 27 | Ranveer Duggal | India | 21 | 118 | 124 | |
| 28 | Dhruv Patel | India | 21 | 104 | 130 | |
| 29 | Rayaan Razmi | India | 23 | 132 | 135 | |
| 30 | Mayur Garg | India | 18 | 89 | 94 | |
| 31 | Mayank Karthik | India | 19 | 69 | 70 | |
| 32 | Laxmi Seshadri | India | 18 | 64 | 72 | |
| 33 | Tirdad Azadipour | Iran | 21 | 142 | 147 | |
| 34 | Seyed Arsalan Bagheri | Iran | 21 | 123 | 147 | |
| 35 | Seyed Arshia Khazani | Iran | 22 | 137 | 141 | |
| 36 | Mohammed Jirjees Qader | Iraq | 18 | 73 | 147 | |
| 37 | Omar Al Fahdawi | Iraq | 23 | 93 | 140 | |
| 38 | Dylan Troy | Ireland | 20 | 76 | 92 | |
| 39 | Fionn Nagle | Ireland | 21 | 49 | 60 | |
| 40 | Aaron Quinn | Ireland | 19 | 61 | 74 | |
| 41 | Hamaidi Al Fayez | Jordan | 23 | |||
| 42 | Ayush Gautam | Nepal | 23 | 70 | 96 | |
| 43 | Mutasim Al Saadi | Oman | 17 | 71 | 76 | |
| 44 | Ahsan Ramzan | Pakistan | 20 | 147 | 137 | |
| 45 | Muhammad Hamza Ilyas | Pakistan | 20 | 119 | 140 | |
| 46 | Suhail Missry | Saudi Arabia | 21 | 31 | 63 | |
| 47 | Omar Alsini | Saudi Arabia | 19 | 50 | 50 | |
| 48 | Abdulmalik Almazyad | Saudi Arabia | 22 | 50 | 50 | |
| 49 | Abdullatif Aldoaiji | Saudi Arabia | 21 | 50 | 50 | |
| 50 | Ayman Alamri | Saudi Arabia | 23 | 102 | 136 | |
| 51 | Ziyad Alqabbani | Saudi Arabia | 15 | 102 | 136 | |
| 52 | Faris Almadan | Saudi Arabia | 19 | |||
| 53 | Salman Saeed Alzaabi | United Arab Emirates | 15 | |||
| 54 | Suhail Saeed Alzaabi | United Arab Emirates | 18 | 81 | 110 | |
| 55 | Riley Powell | Wales | 17 | 101 | 122 | |
| 56 | Liam Davies | Wales | 19 | 145 | 141 | |
© IBSF 2013-2025 All rights reserved. Created by :