Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
POL.AND SNOOKER OPEN - Lwówek / Poland 2023 - wszystkie brejki
Najwyższy brejk - Daniel Holoyda: 122
No | Zawodnik | Brejki |
1 | Daniel Holoyda | 122, 68, 67, 58, 47, 42, 41, 41, 38, 32, 32, 32, 31, 30, 28, 27, 25, 22, 22, 21, 21, 20 |
2 | Antoni Kowalski | 117, 79, 57, 51, 50, 40, 36, 36, 33, 32, 32, 29, 28, 25 |
3 | Mateusz Baranowski | 112, 88, 79, 73, 67, 63, 58, 52, 50, 48, 45, 43, 41, 39, 38, 38, 38, 35, 35, 35, 34, 32, 32, 31, 29, 28, 28, 26, 24, 22, 21, 20 |
4 | Sebastian Milewski | 108, 45, 34, 33, 27, 23, 21, 21, 20, 20, 20 |
5 | Michał Zieliński | 107, 90, 72, 52, 51, 50, 40, 39, 38, 36, 34, 33, 31, 31, 28, 24, 24, 24, 20 |
6 | Grzegorz Biernadski | 94, 59, 26, 23, 23, 20, 20, 20 |
7 | Wiktor Zieliński | 94, 26, 22, 21, 20 |
8 | Jakub Chromy | 86, 42, 39, 39, 30, 28, 28, 28, 28, 26, 24 |
9 | Maciej Kusak | 75, 62, 40, 35, 32, 29, 29, 24, 22, 20 |
10 | Tomasz Skalski | 73, 62, 54, 49, 47, 41, 38, 37, 35, 32, 31, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 20 |
11 | Adam Stefanów | 71, 62, 50, 48, 48, 41, 38, 34, 28, 28, 27, 27, 27, 26, 25, 25, 25, 23, 22, 21 |
12 | Maciej Relich | 64, 63, 56, 36, 33, 32, 30, 26, 26, 23, 22, 21, 21, 20 |
13 | Ales Herout | 63, 58, 41, 38, 36, 33, 31, 31, 27, 27, 24, 20, 20 |
14 | Lech Dąbrowski | 58 |
15 | Krzysztof Drążkiewicz | 57, 37, 33, 22, 21 |
16 | Matvei Lagodzinschii | 54, 40, 37, 34, 29, 29, 28, 28, 27, 27, 26, 25, 24, 23, 20 |
17 | Michał Szubarczyk | 52, 36, 33, 32, 24, 23, 22, 22, 20 |
18 | Michał Kotiuk | 51, 44, 41, 39, 39, 39, 38, 33, 32, 24, 23, 22, 21, 21 |
19 | Mykhailo Larkov | 49, 37, 34, 32, 31, 31, 28 |
20 | Bartosz Utkowski | 48, 48, 43, 41, 41, 32, 31, 27, 26, 22, 20, 20 |
21 | Rafał Górecki | 45, 31, 24, 24, 21 |
22 | Jason Wright | 42, 35 |
23 | Ariel Trębocha | 42, 31, 25, 25, 23, 23, 21, 20 |
24 | Witold Bystrzycki | 42, 21, 20, 20 |
25 | Osip Zusmanovic | 40, 37, 28, 21 |
26 | Vilius Schulte | 40, 26, 25, 23, 20 |
27 | Hubert Micherdziński | 36, 23 |
28 | Łukasz Jezierski | 36 |
29 | Tomasz Leśniak | 33, 21 |
30 | Erikas Kozlovas | 32, 25, 21 |
31 | Sylwester Szumer | 31, 25, 24, 22 |
32 | Artem Surzhykov | 30, 29 |
33 | Piotr Olejnik | 30, 20, 20 |
34 | Damian Adamus | 29, 28 |
35 | Bartosz Olchówka | 29, 24, 23 |
36 | Marcin Pieniek | 26, 20 |
37 | Jakub Makowski | 25, 22, 20 |
38 | Kinga Pietrzak | 25, 22 |
39 | Wiktor Doberschuetz | 25 |
40 | Marek Zubrzycki | 24, 23, 20 |
41 | Janusz Kiełbratowski | 24 |
42 | Krzysztof Błaszczak | 24 |
43 | Arkadiusz Brzękowski | 23, 22 |
44 | Daniel Zuziak | 23, 21 |
45 | Zenon Banaś | 23, 21 |
46 | Grzegorz Hołysz | 23 |
47 | Jarosław Kalinowski | 23 |
48 | Maciej Luberadzki | 22, 21 |
49 | Rafał Sitkowski | 22, 20 |
50 | Ernestas Kozlovas | 22 |
51 | Cezary Sulej | 22 |
52 | Marcin Smorawski | 22 |
53 | Hanna Mergies | 21 |
54 | Paweł Flantowicz | 20, 20 |
55 | Konrad Kubasiewicz | 20 |
56 | Bartosz Dębek | 20 |
57 | Roch Pniak | 20 |
58 | Oliwier Niziałek | 20 |
59 | Tomasz Bystrzyński | 20 |
60 | Arkadiusz Bauer | 20 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :