Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
POL.AND SNOOKER OPEN - Lwówek / Poland 2023
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Sylwester Szumer | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 99764 | 0 | 1 | K | 1 |
2 | Ales Herout | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 92149 | 0 | 1 | T | 2 |
3 | Michał Zieliński | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 83968 | 0 | 1 | AF | 3 |
4 | Ernestas Kozlovas | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 79940 | 0 | 1 | AG | 4 |
5 | Grzegorz Biernadski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 77917 | 0 | 1 | C | 5 |
6 | Maciej Luberadzki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 77507 | 0 | 1 | M | 6 |
7 | Piotr Olejnik | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 76314 | 0 | 1 | Q | 7 |
8 | Krzysztof Drążkiewicz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 74129 | 0 | 1 | J | 8 |
9 | Ariel Trębocha | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 73128 | 0 | 1 | W | 9 |
10 | Paweł Flantowicz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 70785 | 0 | 1 | H | 10 |
11 | Marcin Pieniek | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 68389 | 0 | 1 | AE | 11 |
12 | Tomasz Skalski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 68168 | 0 | 1 | S | 12 |
13 | Michał Kotiuk | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 63230 | 0 | 1 | A | 13 |
14 | Bartosz Dębek | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 59298 | 0 | 1 | O | 14 |
15 | Sebastian Milewski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 53310 | 0 | 1 | L | 15 |
16 | Rafał Górecki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 52831 | 0 | 1 | V | 16 |
17 | Daniel Holoyda | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 46164 | 0 | 1 | R | 17 |
18 | Mateusz Baranowski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 38278 | 0 | 1 | AC | 18 |
19 | Maciej Kusak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 36350 | 0 | 1 | AH | 19 |
20 | Hubert Micherdziński | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 30732 | 0 | 1 | D | 20 |
21 | Jakub Chromy | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 28330 | 0 | 1 | AB | 21 |
22 | Marcin Karłyk | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 11022 | 0 | 1 | X | 22 |
23 | Bartosz Utkowski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 95592 | 0 | 1 | Y | 23 |
24 | Hanna Mergies | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 92322 | 0 | 1 | AI | 24 |
25 | Matvei Lagodzinschii | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 82454 | 0 | 1 | B | 25 |
26 | Waldemar Kowalik | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 69551 | 0 | 1 | AD | 26 |
27 | Maciej Relich | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 64295 | 0 | 1 | I | 27 |
28 | Michał Szubarczyk | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 55319 | 0 | 1 | G | 28 |
29 | Adam Stefanów | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 44885 | 0 | 1 | E | 29 |
30 | Rafał Sitkowski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 24800 | 0 | 1 | F | 30 |
31 | Kinga Pietrzak | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 22346 | 0 | 1 | AA | 31 |
32 | Antoni Kowalski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 20832 | 0 | 1 | Z | 32 |
33 | Kacper Papiernik | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 94117 | 0 | 1 | N | 33 |
34 | Bartosz Olchówka | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 73803 | 0 | 1 | P | 34 |
35 | Aleksander Baran | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 81623 | 1 | 1 | U | 35 |
36 | Vilius Schulte | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 62459 | 1 | 2 | A | 38 |
37 | Grzegorz Hołysz | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 76050 | 1 | 2 | P | 36 |
38 | Krzysztof Błaszczak | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 64020 | 1 | 2 | N | 39 |
39 | Artem Surzhykov | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 54030 | 1 | 2 | E | 42 |
40 | Osip Zusmanovic | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 43784 | 1 | 2 | G | 43 |
41 | Wiktor Zieliński | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 29874 | 1 | 2 | Z | 46 |
42 | Daniel Zuziak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 96810 | 1 | 2 | K | 47 |
43 | Roch Pniak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 96136 | 1 | 2 | H | 37 |
44 | Wiktor Doberschuetz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 94671 | 1 | 2 | D | 50 |
45 | Patryk Wachowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 93347 | 1 | 2 | X | 40 |
46 | Damian Adamus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 87723 | 1 | 2 | L | 41 |
47 | Radosław Lewandowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 84387 | 1 | 2 | O | 44 |
48 | Daria Reńska | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 80600 | 1 | 2 | U | 45 |
49 | Mariusz Kukułka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 71541 | 1 | 2 | AB | 51 |
50 | Piotr Murat | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 68154 | 1 | 2 | S | 54 |
51 | Janusz Kiełbratowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 62951 | 1 | 2 | AF | 48 |
52 | Wojciech Młyński | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 61381 | 1 | 2 | V | 55 |
53 | Kamil Szubarczyk | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 51550 | 1 | 2 | Y | 49 |
54 | Jakub Makowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 50480 | 1 | 2 | W | 58 |
55 | Jarosław Kalinowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 48740 | 1 | 2 | AE | 52 |
56 | Witold Bystrzycki | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 47986 | 1 | 2 | AC | 53 |
57 | Adam Michalski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 45567 | 1 | 2 | AD | 56 |
58 | Adrian Materek | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 41259 | 1 | 2 | AA | 57 |
59 | Miłosz Bąbelek | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 39439 | 1 | 2 | AH | 60 |
60 | Tomasz Czarnecki | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 31362 | 1 | 2 | AG | 59 |
61 | Dariusz Chromy | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 29896 | 1 | 2 | F | 61 |
62 | Arkadiusz Brzękowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 24933 | 1 | 2 | I | 64 |
63 | Cezary Sulej | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 23759 | 1 | 2 | Q | 65 |
64 | Erikas Kozlovas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 23548 | 1 | 2 | M | 68 |
65 | Zenon Banaś | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 18927 | 1 | 2 | AI | 62 |
66 | Marek Zubrzycki | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 11576 | 1 | 2 | B | 63 |
67 | Kacper Piechota | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 64957 | 1 | 2 | J | 66 |
68 | Mykhailo Larkov | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 53062 | 1 | 2 | C | 67 |
69 | Łukasz Jezierski | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 47183 | 1 | 2 | T | 69 |
70 | Tomasz Leśniak | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 36582 | 1 | 2 | R | 70 |
© PZSiBA 2013-2024 All rights reserved. Created by :