Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lwówek / Polska 2023
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Tomasz Leśniak | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 94879 | 0 | 1 | A | 1 |
| 2 | Witold Bystrzycki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 81698 | 0 | 1 | G | 2 |
| 3 | Patryk Wachowski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 61568 | 0 | 1 | C | 3 |
| 4 | Krzysztof Błaszczak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 30269 | 0 | 1 | J | 4 |
| 5 | Filip Ratajczak | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 92304 | 0 | 1 | D | 5 |
| 6 | Maciej Luberadzki | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 78814 | 0 | 1 | H | 6 |
| 7 | Kacper Piechota | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 20957 | 0 | 1 | F | 7 |
| 8 | Bartłomiej Różański | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.67 | 11932 | 1 | 1 | B | 8 |
| 9 | Tomasz Sobczak | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 10251 | 1 | 1 | E | 9 |
| 10 | Dominik Bystrzycki | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 92069 | 1 | 2 | A | 10 |
| 11 | Wojciech Sowiński | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.67 | 20353 | 1 | 2 | B | 11 |
| 12 | Janusz Kopischke | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 32675 | 1 | 2 | D | 14 |
| 13 | Robert Pędziwiatr | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 97016 | 1 | 2 | H | 12 |
| 14 | Adam Michalski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 57884 | 1 | 2 | C | 13 |
| 15 | Łukasz Jezierski | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 27466 | 1 | 2 | E | 15 |
| 16 | Adam Goślinowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 11882 | 1 | 2 | G | 16 |
| 17 | Wojciech Ptak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 11825 | 1 | 2 | F | 17 |
| 18 | Waldemar Dębski | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 37005 | 1 | 2 | J | 18 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :