PORS Junior U12 - Lwówek / Polska 2023
Liczba zawodników: 4
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
Semi Final | Final | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
1 | Wiktor Kaczmarek | 2 | ||||||
![]() | ||||||||
4 | Bogusław Nagadowski | 0 | ||||||
1 | Wiktor Kaczmarek | 2 | ||||||
![]() | ||||||||
2 | Krzysztof Nowakowski | 0 | ||||||
3 | Marcin Kliks | 1 | ||||||
![]() | ||||||||
2 | Krzysztof Nowakowski | 2 | ||||||
![]() |
Autor :