Snooker Shoot Out Junior - Lublin / Polska 2023
Liczba zawodników: 5
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
1 | Michał Szubarczyk | 1 | ||||||||||
4 | Antoni Bień | 0 | ||||||||||
5 | Leonard Szachewicz | 0 | ||||||||||
4 | Antoni Bień | 1 | ||||||||||
1 | Michał Szubarczyk | 1 | ||||||||||
2 | Axel Wysoczański | 0 | ||||||||||
3 | Jerzy Idzikowski | 0 | ||||||||||
2 | Axel Wysoczański | 1 | ||||||||||
Autor :