Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Snooker Shoot Out Masters - Lublin / Polska 2023
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Antoni Kowalski | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 74560 | 0 | 1 | B | 1 |
2 | Mateusz Baranowski | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 48411 | 0 | 1 | A | 2 |
3 | Michał Szubarczyk | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 38639 | 0 | 1 | C | 3 |
4 | Marcin Bek | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 87683 | 1 | 1 | D | 4 |
5 | Sebastian Milewski | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 44773 | 1 | 1 | E | 5 |
6 | Rafał Sitkowski | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 51173 | 1 | 2 | A | 8 |
7 | Michał Kotiuk | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 31757 | 1 | 2 | C | 9 |
8 | Marek Zubrzycki | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 24255 | 1 | 2 | B | 6 |
9 | Ariel Trębocha | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 70520 | 1 | 2 | E | 7 |
10 | Marcin Nitschke | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 28926 | 1 | 2 | D | 10 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :