Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Amator Snooker Open Open - Lublin / Polska 2024 - wszystkie brejki ![]()
Najwyższy brejk - Axel Wysoczański: 47
| No | ![]() Zawodnik | ![]() Brejki |
| 1 | Axel Wysoczański | 47, 34, 28, 22, 22, 21, 21, 20, 20 |
| 2 | Grzegorz Nakonieczny | 37, 25, 24, 20 |
| 3 | Paweł Gładysz | 26 |
| 4 | Wojciech Nowacki | 25, 24, 24, 23, 22 |
| 5 | Jerzy Idzikowski | 25 |
| 6 | Wojciech Kmak | 25 |
| 7 | Andrzej Cieślak | 23 |
| 8 | Robert Szafran | 22 |
| 9 | Antoni Bień | 22 |
| 10 | Jan Stachowiak | 21 |
| 11 | Artur Szyba | 21 |
| 12 | Wojciech Chojnacki | 21 |
| 13 | Dariusz Pawłowski | 21 |
| 14 | Leonard Szachewicz | 20 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :