Wygrani po grupach

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

Mistrzostwa Polski 6R - Poznań / Polska 2024



No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Nie
przegrane
Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
1 Oliwier Niziałek 2 6 0 6 3.00 97502 0 1 C 1
2 Mateusz Baranowski 2 6 0 6 3.00 78472 0 1 L 2
3 Szymon Szmagaj 2 6 0 6 3.00 76364 0 1 B 3
4 Antoni Kowalski 2 6 0 6 3.00 75125 0 1 X 4
5 Krzysztof Drążkiewicz 2 6 0 6 3.00 63551 0 1 D 5
6 Bartosz Utkowski 2 6 0 6 3.00 51715 0 1 A 6
7 Michał Szubarczyk 2 6 0 6 3.00 50904 0 1 S 7
8 Marcin Nitschke 2 6 0 6 3.00 29871 0 1 V 8
9 Daniel Holoyda 2 6 0 6 3.00 26783 0 1 F 9
10 Jakub Chromy 2 6 0 6 3.00 25156 0 1 N 10
11 Paweł Rogoza 2 6 1 5 2.50 49198 0 1 K 11
12 Jakub Zakrzewski 2 6 1 5 2.50 44516 0 1 E 12
13 Michał Kotiuk 2 6 1 5 2.50 33733 0 1 Q 13
14 Sebastian Milewski 2 6 1 5 2.50 30504 0 1 W 14
15 Jakub Makowski 2 6 2 4 2.00 90660 0 1 J 15
16 Paweł Gładysz 2 6 2 4 2.00 90465 0 1 M 16
17 Marcin Bek 2 6 2 4 2.00 82247 0 1 P 17
18 Krzysztof Czapnik 2 6 2 4 2.00 59846 0 1 U 18
19 Marek Drobot 2 6 2 4 2.00 53378 0 1 T 19
20 Wojciech Chojnacki 2 6 2 4 2.00 11135 0 1 G 20
21 Wojciech Sowiński 2 6 3 3 1.50 18628 0 1 R 21
22 Rafał Zimniak 1 5 4 1 0.50 60049 1 1 H 22
23 Aleksander Kowalski 1 5 3 2 1.00 94480 1 2 R 23
24 Wojciech Młyński 1 5 3 2 1.00 64304 1 2 M 26
25 Mateusz Wąs 1 5 3 2 1.00 55142 1 2 T 24
26 Maksymilian Lenkajtis 1 5 3 2 1.00 33587 1 2 P 27
27 Wiktor Doberschuetz 1 4 3 1 0.50 65406 1 2 W 25
28 Marcin Karłyk 1 4 3 1 0.50 46605 1 2 E 30
29 Dariusz Wiśniewski 1 3 3 0 0.00 99454 1 2 J 28
30 Bartosz Olchówka 1 3 3 0 0.00 98672 1 2 B 29
31 Maciej Szulczewski 1 3 3 0 0.00 96747 1 2 X 31
32 Rafał Sitkowski 1 3 3 0 0.00 92629 1 2 A 32
33 Piotr Chłopecki 1 3 3 0 0.00 86564 1 2 L 33
34 Ariel Trębocha 1 4 4 0 0.00 85915 1 2 H 36
35 Michał Bułatowicz 1 3 3 0 0.00 74209 1 2 S 37
36 Szymon Mulawka 1 3 3 0 0.00 46984 1 2 D 34
37 Witold Bystrzycki 1 3 3 0 0.00 39187 1 2 F 35
38 Tomasz Bystrzyński 1 4 4 0 0.00 37668 1 2 U 40
39 Wojciech Nowacki 1 3 3 0 0.00 24745 1 2 V 38
40 Łukasz Jezierski 1 3 4 -1 -0.50 62314 1 2 Q 39
41 Paweł Kajzer 1 3 4 -1 -0.50 33859 1 2 N 41
42 Zenon Banaś 1 3 4 -1 -0.50 15474 1 2 K 44
43 Hubert Micherdziński 1 3 5 -2 -1.00 49845 1 2 G 42
44 Patryk Wachowski 1 3 5 -2 -1.00 30683 1 2 C 43

© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :