Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Będzin / Polska 2024
Liczba zawodników: 8 ![]()
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
| Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||
| 1 | Konrad Sor | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 8 | Błażej Blazy | 0 | ||||||||||
| 1 | Konrad Sor | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4 | Seweryn Juras | 0 | ||||||||||
| 5 | Piotr Stanek | 1 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4 | Seweryn Juras | 2 | ||||||||||
| 1 | Konrad Sor | 3 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Piotr Chłopecki | 0 | ||||||||||
| 3 | Jan Hajda | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 6 | Jakub Kornas | 1 | ||||||||||
| 3 | Jan Hajda | 1 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Piotr Chłopecki | 3 | ||||||||||
| 7 | Bartłomiej Wandzioch | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Piotr Chłopecki | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
Autor :