Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lublin / Polska 2024
Liczba zawodników: 18
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
1st part (Last 32) | ||||||||||||||||||
Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | |||||||||||||||
1 | Piotr Koszel | 0 | ||||||||||||||||
17 | Artur Szyba | 0 | 16 | Rafał Sitkowski | 2 | |||||||||||||
16 | Rafał Sitkowski | 2 | 16 | Rafał Sitkowski | 1 | |||||||||||||
9 | Jacek Koźmian | 2 | ||||||||||||||||
9 | Jacek Koźmian | 2 | ||||||||||||||||
8 | Marcin Małyska | 1 | ||||||||||||||||
9 | Jacek Koźmian | 0 | ||||||||||||||||
12 | Dariusz Pawłowski | 2 | ||||||||||||||||
5 | Cezary Sulej | 0 | ||||||||||||||||
12 | Dariusz Pawłowski | 2 | ||||||||||||||||
12 | Dariusz Pawłowski | 2 | ||||||||||||||||
4 | Kamil Zduniuk | 0 | ||||||||||||||||
13 | Mathew Wyatt | 1 | ||||||||||||||||
4 | Kamil Zduniuk | 2 | ||||||||||||||||
2nd part (Last 32) | ||||||||||||||||||
Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | |||||||||||||||
3 | Konrad Czachor | 2 | ||||||||||||||||
14 | Piotr Buczek | 0 | ||||||||||||||||
3 | Konrad Czachor | 0 | ||||||||||||||||
6 | Piotr Chłopecki | 2 | ||||||||||||||||
11 | Paweł Gładysz | 0 | ||||||||||||||||
6 | Piotr Chłopecki | 2 | ||||||||||||||||
6 | Piotr Chłopecki | 2 | ||||||||||||||||
7 | Wojciech Kmak | 0 | ||||||||||||||||
7 | Wojciech Kmak | 2 | ||||||||||||||||
10 | Mateusz Nikipiło | 0 | ||||||||||||||||
7 | Wojciech Kmak | 2 | ||||||||||||||||
15 | Grzegorz Nakonieczny | 1 | 18 | Grzegorz Łosiewicz | 1 | |||||||||||||
18 | Grzegorz Łosiewicz | 2 | 18 | Grzegorz Łosiewicz | 2 | |||||||||||||
2 | Bartosz Pustuł | 0 | ||||||||||||||||
Final part (Last 32) | ||||||||||||||
Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||||||||
1 | Piotr Koszel | 0 | ||||||||||||
16 | Rafał Sitkowski | 2 | 16 | Rafał Sitkowski | 1 | |||||||||
9 | Jacek Koźmian | 2 | 9 | Jacek Koźmian | 2 | |||||||||
8 | Marcin Małyska | 1 | 9 | Jacek Koźmian | 0 | |||||||||
5 | Cezary Sulej | 0 | 12 | Dariusz Pawłowski | 2 | |||||||||
12 | Dariusz Pawłowski | 2 | 12 | Dariusz Pawłowski | 2 | |||||||||
13 | Mathew Wyatt | 1 | 4 | Kamil Zduniuk | 0 | |||||||||
4 | Kamil Zduniuk | 2 | 12 | Dariusz Pawłowski | 1 | |||||||||
3 | Konrad Czachor | 2 | 6 | Piotr Chłopecki | 3 | |||||||||
14 | Piotr Buczek | 0 | 3 | Konrad Czachor | 0 | |||||||||
11 | Paweł Gładysz | 0 | 6 | Piotr Chłopecki | 2 | |||||||||
6 | Piotr Chłopecki | 2 | 6 | Piotr Chłopecki | 2 | |||||||||
7 | Wojciech Kmak | 2 | 7 | Wojciech Kmak | 0 | |||||||||
10 | Mateusz Nikipiło | 0 | 7 | Wojciech Kmak | 2 | |||||||||
18 | Grzegorz Łosiewicz | 2 | 18 | Grzegorz Łosiewicz | 1 | |||||||||
2 | Bartosz Pustuł | 0 |
Autor :