Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lwówek / Polska 2024
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Grzegorz Hołysz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 92331 | 0 | 1 | C | 1 |
| 2 | Marcin Karłyk | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 71967 | 0 | 1 | K | 2 |
| 3 | Aleksander Kowalski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 55790 | 0 | 1 | J | 3 |
| 4 | Krzysztof Błaszczak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 32454 | 0 | 1 | D | 4 |
| 5 | Tomasz Bystrzyński | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 30199 | 0 | 1 | F | 5 |
| 6 | Zenon Banaś | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 97801 | 0 | 1 | B | 6 |
| 7 | Grzegorz Sroka | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 66334 | 0 | 1 | E | 7 |
| 8 | Michał Bułatowicz | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 53371 | 0 | 1 | G | 8 |
| 9 | Bartosz Olchówka | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 23627 | 0 | 1 | A | 9 |
| 10 | Paweł Błaszczak | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 37505 | 0 | 1 | H | 10 |
| 11 | Mateusz Pilarczyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 92330 | 1 | 2 | B | 12 |
| 12 | Radosław Lewandowski | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 19701 | 1 | 2 | H | 13 |
| 13 | Filip Ratajczak | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 17852 | 1 | 2 | E | 16 |
| 14 | Waldemar Kowalik | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 76635 | 1 | 2 | K | 17 |
| 15 | Janusz Kopischke | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 62282 | 1 | 2 | C | 11 |
| 16 | Adam Goślinowski | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 61932 | 1 | 2 | G | 14 |
| 17 | Patryk Wachowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 35358 | 1 | 2 | F | 15 |
| 18 | Julia Szymańska | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 16564 | 1 | 2 | D | 18 |
| 19 | Robert Pędziwiatr | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 44215 | 1 | 2 | A | 19 |
| 20 | Jakub Żurkiewicz | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 37738 | 1 | 2 | J | 20 |
© PZSiBA 2020-2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :