Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lublin / Polska 2024
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Nie przegrane |
Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Marcin Kolanko | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 90275 | 0 | 1 | K | 1 |
2 | Wojciech Nowacki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 65675 | 0 | 1 | F | 2 |
3 | Wojciech Kmak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 49537 | 0 | 1 | C | 3 |
4 | Andrzej Cieślak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 42342 | 0 | 1 | B | 4 |
5 | Axel Wysoczański | 3 | 6 | 1 | 5 | 1.67 | 74065 | 0 | 1 | D | 5 |
6 | Dariusz Pawłowski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 99232 | 0 | 1 | G | 6 |
7 | Grzegorz Nakonieczny | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 70953 | 0 | 1 | J | 7 |
8 | Konrad Czachor | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 57993 | 0 | 1 | A | 8 |
9 | Daniel Zuziak | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 35987 | 0 | 1 | H | 9 |
10 | Janusz Sadowski | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 42836 | 1 | 1 | E | 10 |
11 | Kamil Szubarczyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 84910 | 1 | 2 | G | 12 |
12 | Wojciech Przyłucki | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 61773 | 1 | 2 | A | 11 |
13 | Krzysztof Bujak | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.33 | 67328 | 1 | 2 | D | 14 |
14 | Artur Kowal | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 98264 | 1 | 2 | K | 15 |
15 | Robert Sekuła | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 88679 | 1 | 2 | H | 18 |
16 | Remigiusz Hejnar | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 64935 | 1 | 2 | J | 13 |
17 | Rafał Sitkowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 48257 | 1 | 2 | B | 19 |
18 | Marcin Małyska | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 30167 | 1 | 2 | C | 16 |
19 | Piotr Koszel | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 23957 | 1 | 2 | E | 17 |
20 | Paweł Gładysz | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 95072 | 1 | 2 | F | 20 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :