Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Poznań / Polska 2024
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Wojciech Nowacki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 95626 | 0 | 1 | B | 1 |
| 2 | Kamil Zduniuk | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 89330 | 0 | 1 | E | 2 |
| 3 | Bartłomiej Sienkiewicz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 88560 | 0 | 1 | N | 3 |
| 4 | Milena Murha | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 84497 | 0 | 1 | F | 4 |
| 5 | Wojciech Chojnacki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 80586 | 0 | 1 | D | 5 |
| 6 | Axel Wysoczański | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 67558 | 0 | 1 | C | 6 |
| 7 | Mathew Wyatt | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 24798 | 0 | 1 | A | 7 |
| 8 | Piotr Koszel | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 23481 | 0 | 1 | M | 8 |
| 9 | Waldemar Dębski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 66837 | 0 | 1 | L | 9 |
| 10 | Filip Ratajczak | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 48453 | 0 | 1 | K | 10 |
| 11 | Daniel Zuziak | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 42372 | 0 | 1 | G | 11 |
| 12 | Dariusz Wiśniewski | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 80582 | 0 | 1 | H | 12 |
| 13 | Grzegorz Sroka | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 17015 | 0 | 1 | J | 13 |
| 14 | Marcin Karłyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 80887 | 1 | 2 | L | 14 |
| 15 | Piotr Chłopecki | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 39205 | 1 | 2 | K | 16 |
| 16 | Bartosz Olchówka | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 38435 | 1 | 2 | G | 17 |
| 17 | Konrad Sor | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 35434 | 1 | 2 | H | 15 |
| 18 | Jacek Tulibacki | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 95558 | 1 | 2 | M | 18 |
| 19 | Mateusz Pilarczyk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 87273 | 1 | 2 | D | 19 |
| 20 | Michał Bułatowicz | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 79907 | 1 | 2 | J | 22 |
| 21 | Jerzy Idzikowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 79266 | 1 | 2 | B | 23 |
| 22 | Roch Pniak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 68901 | 1 | 2 | N | 20 |
| 23 | Maksymilian Lenkajtis | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 61486 | 1 | 2 | C | 21 |
| 24 | Krzysztof Błaszczak | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 79538 | 1 | 2 | A | 24 |
| 25 | Grzegorz Hołysz | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 57227 | 1 | 2 | E | 25 |
| 26 | Paweł Farynowski | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 52472 | 1 | 2 | F | 26 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :