Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
PORS Junior U12 - Konstantynów Łódzki / Polska 2024
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Leonard Szachewicz | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 51142 | 0 | 1 | A | 1 |
2 | Antoni Bień | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 46991 | 0 | 1 | B | 2 |
3 | Szymon Mulawka | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 18839 | 0 | 1 | C | 3 |
4 | Kornelia Jonczyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 61578 | 1 | 2 | B | 4 |
5 | Mateusz Janowicz | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 42687 | 1 | 2 | C | 5 |
6 | Stefan Stachowiak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 31950 | 1 | 2 | A | 6 |
© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :