Snooker Shoot Out Masters Open 2KO - Lublin / Polska 2024
Number of players: 36 ![]()
Click on result to see the scoresheet
| Place XVII | Place XXV | Place XXXIII | Place XLIX | Place IX | Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 1 () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 65 (21.12.24 17:40 T3) | Match 33 (21.12.24 16:20 T7) | Match 49 (21.12.24 17:20 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Damian Matysiak | 1 | 1 | Izabela Łącka | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | Piotr Koszel | 0 | 32 | Damian Matysiak | Match 2 (21.12.24 16:00 T3) | 33 | Piotr Łój | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Piotr Łój | 1 | Loser to A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 97 (21.12.24 19:20 T3) | Match 89 (21.12.24 18:40 T3) | 32 | Damian Matysiak | 0 | Match 81 (21.12.24 18:00 T3) | Match 105 (21.12.24 20:00 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Damian Matysiak | 1 | 32 | Damian Matysiak | 1 | 1 | Izabela Łącka | 0 | 17 | Ewelina Piślewska | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Piotr Stanek | 0 | 18 | Jan Hajda | 0 | Match 3 () | 17 | Ewelina Piślewska | 1 | 3 | Oliwier Niziałek | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to Q | Winner of Match 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 66 (21.12.24 17:40 T7) | Match 34 () | Match 50 (21.12.24 16:20 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ewelina Piślewska | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 18 | Jan Hajda | Match 4 () | 16 | Maciej Płoszaj | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 113 (21.12.24 20:40 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ewelina Piślewska | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 5 () | 24 | Mateusz Baranowski | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 67 (21.12.24 17:40 T7) | Match 35 () | Match 51 (21.12.24 16:20 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Artur Kowal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 10 | Marcin Małyska | Match 6 () | 24 | Mateusz Baranowski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 98 (21.12.24 19:20 T1) | Match 90 (21.12.24 18:40 T1) | Match 82 (21.12.24 18:00 T1) | Match 106 (21.12.24 20:00 T5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hubert Micherdziński | 1 | 10 | Marcin Małyska | 0 | 24 | Mateusz Baranowski | 1 | 24 | Mateusz Baranowski | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Milena Murha | 0 | 26 | Hubert Micherdziński | 1 | Match 7 () | 25 | Axel Wysoczański | 0 | 9 | Artur Kowal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to R | Winner of Match 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 68 (21.12.24 17:40 T7) | Match 36 () | Match 52 (21.12.24 16:30 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Axel Wysoczański | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 26 | Hubert Micherdziński | Match 8 () | 8 | Dominik Bystrzycki | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 117 (21.12.24 21:10 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mateusz Baranowski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 9 () | 29 | Sebastian Milewski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 69 (21.12.24 17:40 T7) | Match 37 () | Match 53 (21.12.24 16:30 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Michał Kotiuk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 27 | Maciej Kusak | Match 10 () | 28 | Milena Murha | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 99 (21.12.24 19:30 T3) | Match 91 (21.12.24 18:50 T3) | Match 83 (21.12.24 18:10 T3) | Match 107 (21.12.24 20:10 T3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kamil Szubarczyk | 0 | 27 | Maciej Kusak | 0 | 28 | Milena Murha | 0 | 21 | Przemysław Kruk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Axel Wysoczański | 1 | 11 | Kamil Szubarczyk | 1 | Match 11 () | 21 | Przemysław Kruk | 1 | 23 | Jerzy Idzikowski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to S | Winner of Match 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 70 (21.12.24 17:40 T7) | Match 38 () | Match 54 (21.12.24 16:40 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Przemysław Kruk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 11 | Kamil Szubarczyk | Match 12 () | 12 | Grzegorz Łosiewicz | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 114 (21.12.24 20:40 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jerzy Idzikowski | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 13 () | 29 | Sebastian Milewski | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 71 (21.12.24 17:40 T7) | Match 39 () | Match 55 (21.12.24 16:40 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Piotr Stanek | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 14 | Jerzy Sroka | Match 14 () | 20 | Wojciech Kmak | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 100 (21.12.24 19:30 T1) | Match 92 (21.12.24 18:50 T1) | Match 84 (21.12.24 18:10 T1) | Match 108 (21.12.24 20:10 T5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Michał Szubarczyk | 1 | 14 | Jerzy Sroka | 0 | 13 | Piotr Stanek | 0 | 29 | Sebastian Milewski | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Izabela Łącka | 0 | 35 | Michał Szubarczyk | 1 | Match 15 (21.12.24 16:00 T1) | 29 | Sebastian Milewski | 1 | 30 | Marcin Bek | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sebastian Milewski | 1 | Loser to T | Winner of Match 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 72 (21.12.24 17:40 T1) | Match 40 (21.12.24 16:20 T7) | 36 | Jarosław Kowalski | 0 | Match 56 (21.12.24 17:20 T1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jarosław Kowalski | 0 | 36 | Jarosław Kowalski | 29 | Sebastian Milewski | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 35 | Michał Szubarczyk | 1 | Match 16 () | 4 | Artur Szyba | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 119 (21.12.24 21:20 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mateusz Baranowski | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 17 () | 31 | Marcin Nitschke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 73 (21.12.24 17:50 T3) | Match 41 (21.12.24 16:20 T7) | Match 57 (21.12.24 17:30 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marcin Bek | 1 | 3 | Oliwier Niziałek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 4 | Artur Szyba | 0 | 30 | Marcin Bek | Match 18 (21.12.24 16:10 T3) | 35 | Michał Szubarczyk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Michał Szubarczyk | 1 | Loser to I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 101 (21.12.24 19:40 T3) | Match 93 (21.12.24 19:00 T3) | 30 | Marcin Bek | 0 | Match 85 (21.12.24 18:20 T3) | Match 109 (21.12.24 20:20 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marcin Bek | 1 | 30 | Marcin Bek | 1 | 3 | Oliwier Niziałek | 0 | 19 | Witold Bystrzycki | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Mateusz Wąs | 0 | 20 | Wojciech Kmak | 0 | Match 19 () | 19 | Witold Bystrzycki | 1 | 35 | Michał Szubarczyk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to U | Winner of Match 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 74 (21.12.24 17:50 T7) | Match 42 () | Match 58 (21.12.24 16:50 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Witold Bystrzycki | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 20 | Wojciech Kmak | Match 20 () | 14 | Jerzy Sroka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 115 (21.12.24 21:00 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Michał Szubarczyk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 21 () | 25 | Axel Wysoczański | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 75 (21.12.24 17:50 T7) | Match 43 () | Match 59 (21.12.24 16:50 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kamil Szubarczyk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 12 | Grzegorz Łosiewicz | Match 22 () | 22 | Dariusz Pawłowski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 102 (21.12.24 19:40 T1) | Match 94 (21.12.24 19:00 T1) | Match 86 (21.12.24 18:20 T1) | Match 110 (21.12.24 20:20 T1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Michał Kotiuk | 0 | 12 | Grzegorz Łosiewicz | 0 | 22 | Dariusz Pawłowski | 1 | 22 | Dariusz Pawłowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Jerzy Idzikowski | 1 | 5 | Michał Kotiuk | 1 | Match 23 () | 6 | Robert Sekuła | 0 | 25 | Axel Wysoczański | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to V | Winner of Match 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 76 (21.12.24 17:50 T7) | Match 44 () | Match 60 (21.12.24 17:00 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Maciej Kusak | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5 | Michał Kotiuk | Match 24 () | 6 | Robert Sekuła | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 118 (21.12.24 21:10 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Michał Szubarczyk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 25 () | 31 | Marcin Nitschke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 77 (21.12.24 17:50 T7) | Match 45 () | Match 61 (21.12.24 17:00 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bartłomiej Różański | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8 | Dominik Bystrzycki | Match 26 () | 26 | Hubert Micherdziński | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 103 (21.12.24 19:50 T3) | Match 95 (21.12.24 19:10 T3) | Match 87 (21.12.24 18:30 T3) | Match 111 (21.12.24 20:30 T3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Artur Kowal | 1 | 8 | Dominik Bystrzycki | 0 | 7 | Bartłomiej Różański | 1 | 7 | Bartłomiej Różański | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Robert Sekuła | 0 | 9 | Artur Kowal | 1 | Match 27 () | 23 | Jerzy Idzikowski | 0 | 26 | Hubert Micherdziński | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to W | Winner of Match 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 78 (21.12.24 17:50 T7) | Match 46 () | Match 62 (21.12.24 17:10 T3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jerzy Idzikowski | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9 | Artur Kowal | Match 28 () | 10 | Marcin Małyska | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 116 (21.12.24 21:00 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bartłomiej Różański | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 29 () | 31 | Marcin Nitschke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 79 (21.12.24 17:50 T7) | Match 47 () | Match 63 (21.12.24 17:10 T1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mateusz Wąs | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 16 | Maciej Płoszaj | Match 30 () | 18 | Jan Hajda | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 104 (21.12.24 19:50 T1) | Match 96 (21.12.24 19:10 T1) | Match 88 (21.12.24 18:30 T1) | Match 112 (21.12.24 20:30 T1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Piotr Łój | 0 | 16 | Maciej Płoszaj | 0 | 15 | Mateusz Wąs | 0 | 31 | Marcin Nitschke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Oliwier Niziałek | 1 | 33 | Piotr Łój | 1 | Match 31 (21.12.24 16:10 T1) | 31 | Marcin Nitschke | 1 | 32 | Damian Matysiak | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Marcin Nitschke | 1 | Loser to X | Winner of Match 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 80 (21.12.24 17:50 T1) | Match 48 (21.12.24 16:20 T7) | 34 | Seweryn Juras | 0 | Match 64 (21.12.24 17:30 T1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Seweryn Juras | 0 | 34 | Seweryn Juras | 31 | Marcin Nitschke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 33 | Piotr Łój | 1 | Match 32 () | 2 | Piotr Koszel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser to P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by :