Wygrani po grupach

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

Polska Liga Snookera TOP16 - Poznań / Polska 2024



No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Nie
przegrane
Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
1 Bartosz Utkowski 3 9 3 6 2.00 96528 0 1 A 1
2 Mateusz Baranowski 2 6 2 4 2.00 88084 0 1 D 2
3 Michał Kotiuk 2 6 3 3 1.50 46155 0 1 C 3
4 Maciej Kusak 1 4 3 1 0.50 47783 1 1 B 4
5 Jakub Chromy 2 8 5 3 1.00 97390 1 2 A 6
6 Antoni Kowalski 1 5 3 2 1.00 42739 1 2 C 5
7 Jarosław Kowalski 1 5 4 1 0.50 88232 1 2 D 8
8 Sebastian Milewski 1 3 3 0 0.00 93093 1 2 B 7

© PZSiBA 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :