|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Warszawa / Polska 2025
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Eugeniusz Krawczuk | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 37122 | 0 | 1 | B | 1 |
2 | Jerzy Idzikowski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 97479 | 0 | 1 | G | 2 |
3 | Wojciech Nowacki | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 86968 | 0 | 1 | E | 3 |
4 | Wojciech Chojnacki | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 33150 | 0 | 1 | C | 4 |
5 | Paweł Farynowski | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 18669 | 0 | 1 | A | 5 |
6 | Wojciech Przyłucki | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 16511 | 0 | 1 | F | 6 |
7 | Marcin Kubalski | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 58270 | 0 | 1 | D | 7 |
8 | Wojciech Kolczyński | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 87514 | 1 | 2 | D | 8 |
9 | Łukasz Górecki | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 36177 | 1 | 2 | E | 9 |
10 | Szymon Mulawka | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 19797 | 1 | 2 | C | 10 |
11 | Julian Jasiński | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 13856 | 1 | 2 | A | 11 |
12 | Leonard Szachewicz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 90006 | 1 | 2 | F | 12 |
13 | Marcin Cieslak | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 27695 | 1 | 2 | G | 13 |
14 | Jerzy Sroka | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 12758 | 1 | 2 | B | 14 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor : Dariusz Goral