Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Skarżysko-Kamienna / Polska 2025
Liczba zawodników: 8 ![]()
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
| Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||
| 1 | Tomasz Ludew | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 8 | Roger Arak | 1 | ||||||||||
| 1 | Tomasz Ludew | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 5 | Piotr Kucharski | 2 | ||||||||||
| 5 | Piotr Kucharski | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4 | Adrian Czapnik | 0 | ||||||||||
| 5 | Piotr Kucharski | 1 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 3 | Paweł Mazur | 2 | ||||||||||
| 3 | Paweł Mazur | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 6 | Krzysztof Woś | 0 | ||||||||||
| 3 | Paweł Mazur | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 7 | Tomasz Chlibiuk | 0 | ||||||||||
| 7 | Tomasz Chlibiuk | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Piotr Piasek | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
Autor :