Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Bytom / Polska 2025
Liczba zawodników: 10 ![]()
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
| Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | Mateusz Lichota | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 9 | Jakub Kornas | 2 | 9 | Jakub Kornas | 2 | ||||||||||
| 8 | Tomasz Żabiński | 1 | 9 | Jakub Kornas | 0 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 5 | Marcin Kolanko | 2 | |||||||||||||
| 5 | Marcin Kolanko | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 4 | Piotr Stanek | 1 | |||||||||||||
| 5 | Marcin Kolanko | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 3 | Seweryn Juras | 2 | |||||||||||||
| 3 | Seweryn Juras | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 6 | Essam Saadeh | 0 | |||||||||||||
| 3 | Seweryn Juras | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 7 | Rafał Tomczyk | 0 | 2 | Jan Hajda | 0 | ||||||||||
| 10 | Piotr Leks | 2 | 10 | Piotr Leks | 0 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 2 | Jan Hajda | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Autor :