Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Konstantynów Łódzki / Polska 2025
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Kamil Zduniuk | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 96650 | 0 | 1 | A | 1 |
| 2 | Jerzy Idzikowski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 93562 | 0 | 1 | N | 2 |
| 3 | Grzegorz Tomczak | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 68778 | 0 | 1 | R | 3 |
| 4 | Jacek Koźmian | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 49071 | 0 | 1 | L | 4 |
| 5 | Dalia Alska | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 27330 | 0 | 1 | E | 5 |
| 6 | Kamil Zubrzycki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 25160 | 0 | 1 | D | 6 |
| 7 | Maciej Urban | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 19657 | 0 | 1 | K | 7 |
| 8 | Rafał Jewtuch | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 18788 | 0 | 1 | B | 8 |
| 9 | Jason Wright | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 12996 | 0 | 1 | Q | 9 |
| 10 | Piotr Olejnik | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 89167 | 0 | 1 | C | 10 |
| 11 | Julian Jasiński | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 69230 | 0 | 1 | M | 11 |
| 12 | Grzegorz Sroka | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 45298 | 0 | 1 | F | 12 |
| 13 | Michał Bułatowicz | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 40980 | 0 | 1 | H | 13 |
| 14 | Bogdan Polek | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 24110 | 0 | 1 | J | 14 |
| 15 | Piotr Lembryk | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 22398 | 0 | 1 | P | 15 |
| 16 | Bartosz Gołąb | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 22132 | 0 | 1 | S | 16 |
| 17 | Krzysztof Błaszczak | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 12644 | 0 | 1 | G | 17 |
| 18 | Bartosz Pustuł | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 85247 | 1 | 2 | H | 18 |
| 19 | Seweryn Juras | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 36475 | 1 | 2 | P | 20 |
| 20 | Wojciech Nowacki | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 96664 | 1 | 2 | D | 21 |
| 21 | Waldemar Dębski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 89870 | 1 | 2 | L | 19 |
| 22 | Łukasz Lewczuk | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 78314 | 1 | 2 | S | 22 |
| 23 | Damian Adamus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 70543 | 1 | 2 | Q | 23 |
| 24 | Adam Kisieliński | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 67936 | 1 | 2 | R | 24 |
| 25 | Sławomir Firaza | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 58383 | 1 | 2 | J | 25 |
| 26 | Patryk Szczygieł | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 53609 | 1 | 2 | C | 28 |
| 27 | Jerzy Sroka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 44625 | 1 | 2 | G | 26 |
| 28 | Mateusz Rybka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 28293 | 1 | 2 | K | 29 |
| 29 | Dariusz Wiśniewski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 17442 | 1 | 2 | A | 27 |
| 30 | Jakub Głodowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 15888 | 1 | 2 | M | 32 |
| 31 | Bartłomiej Urbanowicz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 13919 | 1 | 2 | N | 33 |
| 32 | Piotr Koszel | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 72461 | 1 | 2 | F | 30 |
| 33 | Adam Kołat | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 55540 | 1 | 2 | B | 31 |
| 34 | Marcin Janowicz | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | 25378 | 1 | 2 | E | 34 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :