|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
PORS Junior U12 - Warszawa / Polska 2025
No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
1 | Antoni Bień | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 39781 | 0 | 1 | B | 1 |
2 | Mateusz Janowicz | 3 | 6 | 1 | 5 | 1.67 | 19087 | 0 | 1 | C | 2 |
3 | Leonard Szachewicz | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 37955 | 0 | 1 | A | 3 |
4 | Kornelia Jonczyk | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 53163 | 1 | 2 | A | 4 |
5 | Marcin Wagner | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.33 | 35808 | 1 | 2 | C | 5 |
6 | Adam Maj | 1 | 3 | 4 | -1 | -0.33 | 90033 | 2 | 2 | B | 6 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor : Dariusz Goral