Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
PORS Junior U12 - Warszawa / Polska 2025
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Marcin Wagner | 3 | 6 | 1 | 5 | 1.67 | 23697 | 0 | 1 | B | 1 |
| 2 | Antoni Bień | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | 55549 | 0 | 1 | A | 2 |
| 3 | Mateusz Janowicz | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.67 | 52402 | 1 | 2 | B | 3 |
| 4 | Stefan Stachowiak | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 92069 | 1 | 2 | A | 4 |
© PZSiBA 2020-2025 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :