Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Rzeszów / Polska 2026
Liczba zawodników: 10 ![]()
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
| Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | Remigiusz Hejnar | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 9 | Jakub Harchut | 0 | 8 | Artur Kowal | 2 | ||||||||||
| 8 | Artur Kowal | 2 | 8 | Artur Kowal | 1 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 4 | Marek Drobot | 2 | |||||||||||||
| 5 | Kamil Kot | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 4 | Marek Drobot | 2 | |||||||||||||
| 4 | Marek Drobot | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 10 | Jan Hajda | 2 | |||||||||||||
| 3 | Robert Szpecht | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 6 | Krzysztof Kłyż | 2 | |||||||||||||
| 6 | Krzysztof Kłyż | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 7 | Ryszard Szpecht | 1 | 10 | Jan Hajda | 2 | ||||||||||
| 10 | Jan Hajda | 2 | 10 | Jan Hajda | 2 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 2 | Aleksander Pikor | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Autor :