Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Lublin / Polska 2026
Liczba zawodników: 8 ![]()
Kliknij na wynik aby zobaczyć protokół
| Quarter Final | Semi Final | Final | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||
| 1 | Grzegorz Nakonieczny | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 8 | Imad Nababteh | 1 | ||||||||||
| 1 | Grzegorz Nakonieczny | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4 | Grzegorz Ścirka | 2 | ||||||||||
| 5 | Robert Sekuła | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4 | Grzegorz Ścirka | 2 | ||||||||||
| 4 | Grzegorz Ścirka | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Artur Kowal | 3 | ||||||||||
| 3 | Marcin Małyska | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 6 | Artur Szyba | 1 | ||||||||||
| 3 | Marcin Małyska | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Artur Kowal | 2 | ||||||||||
| 7 | Mateusz Pomianek | 0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 2 | Artur Kowal | 2 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
Autor :