Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
PORS Junior U12 - Konstantynów Łódzki / Polska 2026
| No | Zawodnik | Mecze wygrane |
Frejmy wygrane |
Frejmy przegrane |
Bilans frejmów |
Średnia frejmów |
Losowo | Przegrane | Miejsce w grupie |
Grupa | Miejsce |
| 1 | Marcin Wagner | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 42231 | 0 | 1 | A | 1 |
| 2 | Bolesław Czechlewski | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 25271 | 0 | 1 | B | 2 |
| 3 | Leon Zakrzewski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 56168 | 1 | 2 | A | 3 |
| 4 | Maria Kudaj | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 56021 | 1 | 2 | B | 4 |
© PZSiBA 2020-2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :