Wygrani po grupach

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

Polski Otwarty Ranking Snookera PORS - Warszawa / Polska 2026



No Zawodnik Mecze
wygrane
Frejmy
wygrane
Frejmy
przegrane
Bilans
frejmów
Średnia
frejmów
Losowo Przegrane Miejsce
w grupie
Grupa Miejsce
1 Marcin Janowicz 2 4 1 3 1.50 0 1 A
2 Ksawery Świdzicki 1 3 2 1 0.50 1 2 A
3 Julian Jasiński 2 4 1 3 1.50 0 1 B
4 Marcin Cieslak 0 1 2 -1 -1.00 1 2 B
5 Eugeniusz Krawczuk 2 4 0 4 2.00 0 1 C
6 Tymoteusz Sinkowski 1 2 2 0 0.00 1 2 C
7 Szymon Mulawka 1 2 0 2 2.00 0 1 D
8 Yevhen Shymanskyi 1 2 2 0 0.00 1 2 D
9 Mateusz Janowicz 2 4 0 4 2.00 0 1 E
10 Piotr Szpak 1 2 3 -1 -0.50 1 2 E
11 Arkadiusz Domański 2 4 1 3 1.50 0 1 F
12 Rafał Kumiński 1 3 2 1 0.50 1 2 F

© PZSiBA 2020-2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor :